关于2018年下半年工业化发展政策项目奖补资金的公示

捷智通 2020-09-05

按照《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔 2018〕 24 号)和《合肥市经济和信息化委员会关于印发 2018年工业发展政策操作规程的通知》(合经信综合〔 2018〕 213号) 相关要求,现将申报2018年下半年工业化发展政策项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期 5 天(2018年12月 7日至12月11日)。

附件:2018 年下半年工业化发展政策项目奖补资金汇总表 1-7

附表1:



2018年“借转补”新引进项目情况汇总表

时间:2018年12月



单位名称 项目名称 申报补助金额 拟补助金额 备注
1 帝宝车灯制造(合肥)有限公司 年产50万套车灯 502.04 372.68
2 安徽颍元新材料科技有限公司 年产150吨智能制造(3D打印)用合金粉体项目 117.59 115.70
3 合肥三利谱光电科技有限公司 合肥偏光片生产基地项目(一期) 0.00 0.00 验收合格。完成绩效承诺的81%,2017年预拨资金转为补助资金。
4 合肥市天成撮镇混凝土有限公司 商品混凝土、干混砂浆生产线建设项目 123.78 0.00 低于100万补助门槛,不予补助。
5 金阳(安徽)环保科技股份有限公司 新型环保节能建筑用铝模板系统生产项目 一期工程 1000.00 1000.00 单个企业最高补助金额1000万元。
6 安徽永昌新材料有限公司 年产4万吨节能环保型饱和聚酯树脂项目 110.18 0.00 低于100万补助门槛,不予补助。
7 安徽广源科技发展有限公司 废弃电器电子产品回收处理一期项目 114.39 113.99
8 合肥万博电气有限公司 年产100万台多能源热水器(一期)生产项目 200.44 0.00 低于100万补助门槛,不予补助。
9 合肥长丰皖能环保电力有限公司 合肥长丰皖能生活垃圾焚烧发电项目 1174.02 0.00 BOT项目,不予补助。
10 合肥利嘉印务有限公司 年印刷500万令纸生产基地建设项目 397.19 361.44
11 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 中科都菱年产12万台冷链产品项目 170.41 158.58
12 合肥中团市政工程有限公司 年产40万吨节能环保型沥青搅拌站 129.39 119.53
13 安徽侬安康食品有限公司 年产4万吨烘焙食品项目 266.86 251.09
分享到
新浪微博

【相关推荐】