关于合肥市新一轮技术改造三年行动计划2018第二批拟入库项目公示通知

捷智通 2020-10-09

各县(市)区经信委、经促局,开发区经贸局,各有关企业

根据《合肥市人民政府关于印发推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划的通知》(合政〔2016〕39号)和《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2018年第二批入库项目申报工作的通知》,市经信委组织专家对本批拟列入合肥市工业固定资产投资项目库的技术改造项目进行评审,确定了拟列入合肥市推进新一轮技术改造三年行动计划项目库的项目类别,现将拟入库项目进行公示,公示期:2018年12月17日-12月23日。如有异议,请在公示期内通过以下电话及时反馈。

附件:合肥市推进新一轮技术改造三年行动计划2018年第

二批拟入库项目


附件:

2018年第二批技术改造三年行动计划拟入库项目.xls

<

附件:







合肥市推进新一轮技术改造三年行动计划2018年第二批拟入库项目(部分截取)
序号 企业名称 项目名称 所属县区 计划开工时间 计划竣工时间 总投资 固定资产投资 设备投资 三年行动计划项目类别
1 合肥惠科金扬科技有限公司 高端液晶显示产品智能工厂 新站区 2018-01 2019-12 5500 3500 3500 整工厂改造
2 合肥培恩电器有限公司 年产138000台智能厨电及613000台民用、商用、工业用水处理设备建设项目 长丰县 2018-01 2019-06 51000 36200 8000 整工厂改造
3 安徽佑开科技有限公司 年产3万吨树脂砂轮生产线建设项目 长丰县 2018-01 2018-10 20000 17357 4100 整工厂改造
4 合肥市烟墩新型建材有限公司 年产60万立方米商品混凝土迁建项目 肥东县 2018-09 2019-12 10800 8300 3900 整工厂改造
5 安徽中昊建材有限公司 预拌砂浆、商品混凝土及新型砼砌块生产项目 肥东县 2016-06 2018-12 24800 22596 11828 整工厂改造
6 通威太阳能(合肥)有限公司 太阳能电池片及组件智能工厂 高新区 2017-07 2018-12 15883 15883 15883 整工厂改造
7 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 20000吨/年ATBS技术改造项目 肥东县 2018-10 2019-10 4686 3680 2450 整工厂改造
8 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 汽车电子产品生产项目 经开区 2018-10 2021-10 60000 45000 30000 整工厂改造
9 合肥力翔电池科技有限责任公司 动力电池盖板数字化车间 新站区 2017-11 2018-10 3200 2256 2146 整车间改造
10 安徽晨阳橡塑股份有限公司 复合汽车密封条数字化生产车间 长丰县 2017-07 2018-06 2000 1500 1500 整车间改造
11 合肥华凌股份有限公司 大冷柜数字化车间项目 经开区 2018-03 2019-06 5000 4667 4667 整车间改造
12 合肥合纵光电科技有限公司 显示模组整装车间 新站区 2018-10 2019-10 1200 956 956 整车间改造
13 合肥通彩自动化设备有限公司 设备装配无尘车间 新站区 2018-08 2019-09 1560 1230 1230 整车间改造
14 合肥通泰光电科技有限公司 TFT胶框生产线数字化车间改造项目 新站区 2018-10 2019-10 3085 1925 1925 整车间改造
15 合肥普尔德医疗用品有限公司 医用抗菌材料数字化车间项目 新站区 2018-03 2019-03 1800 1600 1530 整车间改造
16 峻凌电子(合肥)有限公司 电路板贴片表面贴装数字化车间项目 经开区 2018-10 2019-09 1218 1068 1023 整车间改造
17 合肥壹物新材料有限公司 BOE液晶面板包装材料数字化生产车间 新站区 2017-11 2019-10 1070 859 659 整车间改造
18 合肥晶威特电子有限责任公司 SMD-JL型石英晶振数字化车间项目 经开区 2018-10 2019-12 4200 3600 3600 整车间改造
19 合肥汇通控股股份有限公司 智能型注塑部件生产数字化车间项目 经开区 2018-10 2019-09 1200 950 950 整车间改造
20 合肥东方节能科技股份有限公司 切分轧钢导卫装置数字化车间项目 经开区 2017-03 2018-11 1200 950 950 整车间改造
21 比克希汽车科技(合肥)有限公司 汽车线束数字化车间建设项目 经开区 2018-03 2019-03 2500 2000 1830 整车间改造
22 合肥晶澳太阳能科技有限公司 数字化制造四车间 高新区 2017-11 2018-10 18900 18452 18325 整车间改造
23 合肥金晋业实业有限公司 彩晶玻璃数字化车间项目 巢湖经开区 2018-03 2019-02 3000 1887 1887 整车间改造
24 安徽安泰新型包装材料有限公司 新型材料生产数字化车间 经开区 2018-10 2020-09 3000 2274 2274 整车间改造
25 安徽江淮松芝空调有限公司 汽车空调热交换数字化车间项目 经开区 2017-02 2018-12 1500 800 800 整车间改造
26 合肥达因汽车空调有限公司 汽车空调压缩机装配数字化车间项目 高新区 2017-01 2018-12 3015 2180 2180 整车间改造
27 巢湖云海镁业有限公司 镁合金成品5-7#线数字化车间 巢湖市 2016-07 2018-07 1260 1260 650 整车间改造
28 中材安徽水泥有限公司 水泥生产线数字化车间 巢湖市 2016-07 2018-07 1000 960 900 整车间改造
29 合肥太通制冷科技有限公司 年产6000吨氧化铝板、4000吨邦迪管、400吨氧化铝管生产项目 经开区 2018-03 2018-08 2000 1600 1600 整车间改造
30 安徽博龙动力科技有限公司 年产5000台AGV物流搬运机器人数字化车间建设项目 肥东县 2018-06 2019-05 1075 1075 1075 整车间改造
31 合肥龙发包装有限公司 瓦楞纸板与纸箱印刷数字化车间项目 肥西县 2017-08 2018-07 2750 2400 2072 整车间改造
32 合肥恒力装备有限公司 工业电加热设备柔性制造数字化车间 高新区 2018-03 2019-03 1200 1100 1100 整车间改造
33 安徽恒鑫环保新材料有限公司 PLA环保杯盖成型数字化车间 庐阳区 2018-07 2019-07 1350 1200 1200 整车间改造
34 合肥恒鑫环保科技有限公司 年产1.5亿只PLA环保纸杯成型车间 长丰县 2018-07 2019-07 1820 1600 1600 整车间改造
35 志邦厨柜股份有限公司 智能化厨柜柔性加工数字化车间项目 庐阳区 2017-07 2018-12 3153 1766 1766 整车间改造
36 安徽正远包装科技有限公司 全自动包装机数字化车间 庐阳区 2018-01 2018-12 1000 1000 950 整车间改造
37 安徽远鸿机械自动化有限公司 重袋包装码垛生产线数字化车间 新站区 2018-01 2018-12 1000 1000 970 整车间改造
38 合肥海光电器有限公司 年新增 219 万套冰箱丝管制冷配件生产项目 经开区 2018-09 2019-06 1500 1200 600 整车间改造
39 安徽博一流体传动股份有限公司 年产500套火炮身管智能擦拭清理机器人项目 蜀山区 2018-06 2020-05 4500 4000 4000 整车间改造
40 安徽宏实自动化装备有限公司 年产集成电路湿制程设备30套项目






分享到
新浪微博

【相关推荐】